| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | SmartSens SC2210 | Sony IMX462 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.68 × 4.32 mm | 5.6 × 3.2 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 8.81 mm | 6.5 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 12 ke⁻ | 52 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >92% | 91% | >90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | 136 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 70 g | 180 g | 577 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 66 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



