| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 8.81 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 6.4 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >92% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M28.5×0.6, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 65 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 40 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



