| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 43.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 6252 × 4176 px | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 61 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 80% | 91% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



