| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | Sony IMX585 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 17.5 mm | 12.85 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 1.8 MP | 8.3 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 100 ke⁻ | 47 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >79% | 91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 109 fps (12-bit) | 47 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 420 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



