| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX664 | Sony IMX533 | Sony IMX533 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1″ square | 1″ square |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.31 × 11.31 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 9 mm | 16 mm | 16 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 2704 × 1540 px | 3008 × 3008 px | 3008 × 3008 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.2 MP | 9 MP | 9 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 52 ke⁻ | 73 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >90% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 93 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | 43 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



