| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX183 | Sony IMX571 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ | APS-C | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 15.9 mm | 28.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 2704 × 1540 px | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 20 MP | 26 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 38.5 ke⁻ | – | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.1–0.67 e⁻ | – | 3.9–1.0 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | – | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | – | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 180 g | – | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | – | 90 mm | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



