| Rows marked differ. | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX432 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1.1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 17.5 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm | 4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 100 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >79% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 7.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 40 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


