| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX432 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 17.5 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 9568 × 6380 px | 1600 × 1100 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ | 100 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | >79% | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 109 fps (12-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 150 g | 785 g | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



