| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX678 | Sony IMX429 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 2/3″ | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 7.7 × 4.3 mm | 8.75 × 6.6 mm | 7.1 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 8.8 mm | 11 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3840 × 2160 px | 1944 × 1472 px | 3552 × 3552 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 8.3 MP | 2.8 MP | 12.6 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2 µm | 4.5 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.43–0.42 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 89% | >83% | 79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 84 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB-C (power and data) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



