| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX664 | Sony IMX585 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 7.8 × 4.5 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 12.85 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 2704 × 1540 px | 3856 × 2180 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 4.2 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 47 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 6.5–0.7 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | 91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 93 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 420 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 78 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



