| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX432 | SmartSens SC2210 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1.1″ | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 17.5 mm | 8.81 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 1.8 MP | 2.1 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 9 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 100 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 20.2–2.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >79% | >92% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 109 fps (12-bit) | 150 fps (12-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



