| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | SmartSens SC2210 | Sony IMX571 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | APS-C | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.68 × 4.32 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 8.81 mm | 28.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 2.1 MP | 26 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >92% | 91% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 150 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 70 g | 650 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 37 mm | 90 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



