| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX571 | Sony IMX662 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | APS-C | 1/2.8″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 28.3 mm | 6.44 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 26 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 39 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 80% | >91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 10 fps (10-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 70 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



