| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX664 | Sony IMX183 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 7.8 × 4.5 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 9 mm | 15.9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 2704 × 1540 px | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 4.2 MP | 20 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 38.5 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.1–0.67 e⁻ | – | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 93 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 180 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



