| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX571 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | APS-C | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 28.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 6252 × 4176 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 26 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | – | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


