| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX183 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 15.9 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 1936 × 1216 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 2.3 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 2.4 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 24.8 ke⁻ | – | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 6.3–3.5 e⁻ | – | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 77% | – | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | 164 fps (10-bit) | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



