| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX676 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.6″ square | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.1 × 7.1 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 10 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3552 × 3552 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 12.6 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | – | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | – | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | – | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | – | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


