| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX432 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 14.4 × 9.9 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 17.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 1600 × 1100 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 1.8 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 100 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >79% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 109 fps (12-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


