| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX533 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 1″ |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 16 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 9 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >92% | 91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 78 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


