| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-664C Colour Camera£260.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX664 | Sony IMX571 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | APS-C | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 9 mm | 28.3 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 2704 × 1540 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 4.2 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 38.5 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 6.1–0.67 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | 80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 93 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 180 g | 650 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



