| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 3008 × 3008 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 66 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



