| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M MAX Mono Camera£465.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | SmartSens SC2210 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px | 1608 × 1104 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 2.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 22.9–2.6 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | >92% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 150 fps (8-bit) | 126 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 70 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 37 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



