| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX174 | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.3 × 7.1 mm | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 13.3 mm | 8.81 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 1936 × 1216 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.3 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 5.86 µm | 4 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >91% | 77% | >92% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 164 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 160 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 66 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



