| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1.1″ | APS-C | 1″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 17.5 mm | 28.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 1600 × 1100 px | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 1.8 MP | 26 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | >79% | 80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | 90 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



