| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX662 | Sony IMX428 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.44 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.1 MP | 7.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 39 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | 79% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 51 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 78 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



