| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px | 9568 × 6380 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit | – |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 38.9 ke⁻ | 51 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 3.04–0.50 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 24 fps (12-bit) | 3.1 fps (16-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 89 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



