| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX429 | Sony IMX571 | Sony IMX676 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 2/3″ | APS-C | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 8.75 × 6.6 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 11 mm | 28.3 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 1944 × 1472 px | 6252 × 4176 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 2.8 MP | 26 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.5 µm | 3.76 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 79% | 91% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 84 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 31 fps |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 650 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 90 mm | 63 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



