| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX432 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 17.5 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 5440 × 3648 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | – | 100 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | – | 20.2–2.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | – | >79% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – | 109 fps (12-bit) | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 17.5 mm | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | – | M42×0.75, M48×0.75 | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | – | 552 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 80 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



