| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX183 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 15.9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 5440 × 3648 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | – | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | – | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | – | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


