| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX585 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1/1.2″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 12.85 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 9576 × 6388 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 8.3 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 47 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 80% | 91% | 91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 47 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, 2″ | M28.5×0.6, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 650 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 90 mm | 40 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



