| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | >92% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | None |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 150 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 7.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 65 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 40 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


