| Rows marked differ. | Remove Player One Saturn-M SQR Mono Camera£600.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX533 | Sony IMX432 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1″ square | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 11.31 × 11.31 mm | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 16 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3008 × 3008 px | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 9 MP | 1.8 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 9 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 100 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.46–1.0 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 43 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 552 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 80 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


