| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX571 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | APS-C | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 28.3 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 6252 × 4176 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 26 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 80% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight | 650 g | 650 g | 650 g |
| Body diameter | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


