| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX294 | Sony IMX585 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 4/3″ | 1/1.2″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 23.1 mm | 12.85 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 4128 × 2808 px | 3856 × 2180 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 11.7 MP | 8.3 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 64 ke⁻ | 47 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | 91% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 16.6 fps | 47 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 552 g | 420 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | 78 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



