| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX664 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 7.8 × 4.5 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 15.9 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px | 2688 × 1520 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 20 MP | 4.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | – | 38 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | – | 2.61–0.76 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | >91% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | – | 91 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | – | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 37 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



