| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX183 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 15.9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | – | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | – | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | – | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


