| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX455 | Sony IMX178 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | Full frame | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 36 × 24 mm | 7.4 × 5.0 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 43.3 mm | 9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 9568 × 6380 px | 3096 × 2078 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 61 MP | 6.4 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >91% | 80% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) | 60 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | 7.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | 65 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | 40 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



