| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX662 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.44 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 39 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >91% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 103.4 fps (8-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


