| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR585C Colour Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.View camera | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | SmartSens SC2210 | Sony IMX585 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.81 mm | 12.85 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 3856 × 2180 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 8.3 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4 µm | 2.9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 40 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.18–0.46 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | >92% | – | 90% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 150 fps (8-bit) | 24 fps (12-bit) | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 577 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



