| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | SmartSens SC2210 | Sony IMX662 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.8″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 7.68 × 4.32 mm | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 8.81 mm | 6.44 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 2.1 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 4 µm | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 39 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >79% | >92% | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 150 fps (12-bit) | 103.4 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 70 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



