| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX183 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 5440 × 3648 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 20 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | – | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | – | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | – | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 552 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


