| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX585 | SmartSens SC2210 | Sony IMX183 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1/1.8″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 7.68 × 4.32 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 12.85 mm | 8.81 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 8.3 MP | 2.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 4 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 47 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | >92% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 47 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 420 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 78 mm | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



