| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX585 | Sony IMX183 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/1.2″ | 1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 11.2 × 6.3 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 12.85 mm | 15.9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 3856 × 2180 px | 5440 × 3648 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 8.3 MP | 20 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | – | 16 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 47 ke⁻ | – | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | – | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 91% | – | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 47 fps (10-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm | – | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | – | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 420 g | – | 785 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 78 mm | – | 89 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



