| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX432 | Sony IMX571 | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.4 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1600 × 1100 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px | 3096 × 2078 px |
| Sensor megapixels (differs) | 1.8 MP | 26 MP | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 9 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 100 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 50 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 20.2–2.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >79% | 80% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 109 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 7.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M28.5×0.6, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 577 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 80 mm | 40 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



