| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX571 | Sony IMX178 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | APS-C | 1/1.8″ | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 7.4 × 5.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 28.3 mm | 9 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2808 px | 6252 × 4176 px | 3096 × 2078 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 26 MP | 6.4 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 3.76 µm | 2.4 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 64 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.1–0.87 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | 80% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 16.6 fps | 10 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 552 g | 650 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 90 mm | 40 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



