| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | SmartSens SC2210 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 7.68 × 4.32 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 8.81 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1920 × 1080 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 2.1 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 4 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | >92% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 150 fps (8-bit) | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 70 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 37 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


