| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX585 | Sony IMX294 | Sony IMX462 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 4/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 12.85 mm | 23.1 mm | 6.5 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 3840 × 2160 px | 4128 × 2808 px | 1944 × 1096 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 8.3 MP | 11.7 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 2.9 µm | 4.63 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | – | 64 ke⁻ | 12 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | – | 4.1–0.87 e⁻ | 2.6–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | – | >80% | 91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Fan only (no TEC) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | – | 16.6 fps | 136 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | – | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | – | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | – | 552 g | 180 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | – | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



