| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533M Mono Cooled Camera Original price was: £1,090.00.£1,035.00Current price is: £1,035.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX464 | Sony IMX533 | Sony IMX174 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 7.9 × 4.5 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.3 × 7.1 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 9 mm | 16 mm | 13.3 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 2712 × 1538 px | 3008 × 3008 px | 1936 × 1216 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 4.2 MP | 9 MP | 2.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 2.9 µm | 3.76 µm | 5.86 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 12 ke⁻ | 52 ke⁻ | 24.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 2.9–0.7 e⁻ | 1.84–0.27 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 90% | >90% | 77% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 93 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | 164 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 650 g | 180 g | 577 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 80 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



