| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-M Pro Mono Cooled Camera£962.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX429 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 2/3″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 8.75 × 6.6 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 11 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 8288 × 5648 px | 1944 × 1472 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 47 MP | 2.8 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.315 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 18.6 ke⁻ | 25 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.7–1.46 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 79% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 8 fps (10-bit); 33 with 2 × 2 binning | 84 fps (12-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


