| Rows marked differ. | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket | Remove Player One Xena 585M Mono Camera£364.00Add to basket | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX294 | Sony IMX585 | Sony IMX432 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.2″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 19.2 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 23.2 mm | 12.85 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 4144 × 2824 px | 3856 × 2180 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.7 MP | 8.3 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 65.8 ke⁻ | 47 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.8–1.2 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 76% | 91% | >79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 33 fps (10-bit) | 47 fps (10-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 7.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M28.5×0.6, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 65 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 40 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


